歡迎進入揚州市揚修電力設備有限公司官方網(wǎng)站!

產(chǎn)品詳情

168

產(chǎn)品名稱: 2SQ3(J)系列角行程電動執(zhí)行機構(gòu)

發(fā)布日期: 2018-12-20

點擊數(shù): 4845

詢價: 點擊產(chǎn)品詢價

二維碼:

簡述:

產(chǎn)品詳情

     2SQ(J)30/35部分回轉(zhuǎn)電動執(zhí)行機構(gòu) 
  適用于對開環(huán)控制或閉環(huán)控制系統(tǒng)中各類蝶閥、球閥、風門擋板及調(diào)節(jié)閥進行控制或調(diào)節(jié)的一種裝置,是2SA30/35的派生產(chǎn)品,它由2SA30/35+二次減速器組成;2SQ(J)30開關電動執(zhí)行機構(gòu)輸出轉(zhuǎn)矩范圍:110-60000Nm,全行程時間:9-54s;2SQ(J)35調(diào)節(jié)型電動執(zhí)行機構(gòu)輸出轉(zhuǎn)矩范圍:110-12600Nm,全行程時間:9-54s。 

2SQ(J)30系列開關型部分回轉(zhuǎn)電動執(zhí)行機構(gòu)性能參數(shù) 

型號 基本結(jié)構(gòu) 控制轉(zhuǎn)距范圍(Nm) 輸出轉(zhuǎn)速(r/min) 90°全行程時間(s)
2SQ(J)3011 2SA3011+JWX2 110-300 5/3、7/6、5/6 9、13、18
2SQ(J)3012 2SA3012+JWX1 300-900 5/4、7/8、5/8 12、17、24
2SQ(J)3021 2SA3021+JW90 900-1500 5/6、7/12、5/12 18、26、36
2SQ(J)3022 2SA3022+JW100 1500-3000 1、7/10、1/2 15、22、30
2SQ(J)3031 2SA3031+JW135 3000-6000 8/11、1/2、4/11 21、30、41
2SQ(J)3032 2SA3032+JW165 6000-12000 5/6、7/12、5/12 18、26、36
2SQ(J)3032-1 2SA3032+JW264 12000-18000 5/9、7/18、5/18 27、39、54
2SQ(J)3041 2SA3041+JW264 18000-36000 5/9、7/18、5/18 27、39、54
2SQ(J)3042 2SA3042+JW328 36000-48000 20/33、14/33、10/33 25、35、50
2SQ(J)3042-1 2SA3042+JW380 48000-60000 2/3、7/15、1/3 23、32、45


2SQ(J)35系列調(diào)節(jié)型部分回轉(zhuǎn)電動執(zhí)行機構(gòu)性能參數(shù) 

型號 基本結(jié)構(gòu) 控制轉(zhuǎn)距范圍(Nm) 輸出轉(zhuǎn)速(r/min) 90°全行程時間(s)
2SQ(J)3511 2SA3511+JWX2 110-220 5/3、7/6、5/6 9、13、18
2SQ(J)3512 2SA3512+JWX1 300-600 5/4、7/8、5/8 12、17、24
2SQ(J)3521 2SA3521+JW90 600-1000 5/6、7/12、5/12 18、26、36
2SQ(J)3522 2SA3522+JW100 1000-2000 1、7/10、1/2 15、22、30
2SQ(J)3531 2SA3531+JW135 2500-4000 8/11、1/2、4/11 21、30、41
2SQ(J)3532 2SA3532+JW165 4500-8000 5/6、7/12、5/12 18、26、36
2SQ(J)3532-1 2SA3532+JW264 8000-12600 5/9、7/18、5/18 27、39、54

揚州市揚修電力設備有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備12000364號 技術(shù)支持:仕德偉科技|網(wǎng)站地圖


0514-87308699